一、500强企业排名(2022最新名单)
500强企业排名如下:
1、沃尔玛美国
2、亚马逊美国。
3、国家电网有限公司中国。
4、中国石油天然气集团有限公司中国。
5、中国石油化工集团有限公司中国。
6、沙特阿美公司沙特阿拉伯。
7、苹果公司美国。
8、大众公司德国。
9、中国建筑集团有限公司中国。
10、CVS Health公司美国。
11、联合健康集团美国。
12、埃克森美孚美国。
13、丰田汽车公司日本。
14、伯克希尔-哈撒韦公司美国。
15、壳牌公司英国。
16、麦克森公司美国。
17、Alphabet公司美国。
18、三星电子韩国。
19、托克集团新加坡。
20、鸿海精密工业股份有限公司中国。
21、美源伯根公司美国。
22、中国工商银行股份有限公司中国。
23、嘉能可瑞士。
24、中国建设银行股份有限公司中国。
25、中国平安保险(集团)股份有限公司中国。
26、开市客美国。
27、道达尔能源公司法国。
28、中国农业银行股份有限公司中国。
29、Stellantis集团荷兰。
30、信诺美国。
二、世界500强企业排名
世界500强企业排名有沃尔玛,中国石油化工集团公司,国家电网公司,中国石油天然气集团公司,荷兰皇家壳牌石油公司。
亚马逊( AMAZON.COM)。
中国石油天然气集团有限公司( CHINA NATIONALPETROLEUM)。
中国石油化工集团有限公司( SINOPEC GROUP)。
苹果公司( APPLE)。
CVSHealth公司( CVS HEALTH)。
联合健康集团( UNITEDHEALTH GROUP)。
丰田汽车公司( TOYOTAMOTOR)。
2021年:
2021年8月2日,2021年《财富》世界500强排行榜发布。榜单显示,今年上榜的中国企业数量达143家,较上年增加10家,上榜企业数量再次超过美国(122家),蝉联榜首。
中国有效地遏制新冠疫情,使得企业迅速恢复和扩大生产,中国企业的国外订单增加导致对外贸易的扩大。2020年中国是全球唯一实现贸易正增长的主要经济体,全年进出口规模均创历史新高。国际贸易的增长推动了中国公司经营的恢复和稳定发展。
三、世界公司500强
1 沃尔玛(WALMART) 500,343 9,862 美国
2 国家电网公司(STATEGRID) 348,903.1 9,533.4 中国
3 中国石油化工集团公司(SINOPECGROUP) 326,953 1,537.8 中国
4 中国石油天然气集团公司(CHINANATIONALPETROLEUM) 326,007.6 -690.5 中国
5 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYALDUTCHSHELL) 311,870 12,977 荷兰
6 丰田汽车公司(TOYOTAMOTOR) 265,172 22,510.1 日本
7 大众公司(VOLKSWAGEN) 260,028.4 13,107.3 德国
8 英国石油公司(BP) 244,582 3,389 英国
9 埃克森美孚(EXXONMOBIL) 244,363 19,710 美国
10 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIREHATHAWAY) 242,137 44,940 美国
11苹果公司(APPLE) 229,234 48,351 美国
12 星电子(SAMSUNGELECTRONICS) 211,940.2 36,575.4 韩国
13 麦克森公司(MCKESSON) 208,357 67 美国
14 嘉能可(GLENCORE) 205,476 5,777 瑞士
15 联合健康集团(UNITEDHEALTHGROUP) 201,159 10,558 美国
16 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 185,235.4 11,863.9 德国
17 CVSHealth公司(CVSHEALTH) 184,765 6,622 美国
18 亚马逊(AMAZON.COM) 177,866 3,033 美国
19 EXOR集团(EXORGROUP) 161,676.5 1,569.1 荷兰
20 美国电话电报公司(AT&T) 160,546 29,450 美国
21 通用汽车公司(GENERALMOTORS) 157,311 -3,864 美国
22 福特汽车公司(FORDMOTOR) 156,776 7,602 美国
23 中国建筑工程总公司(CHINASTATECONSTRUCTIONENGINEERING) 156,070.8 2,675.2 中国
24 鸿海精密工业股份有限公司(HONHAIPRECISIONINDUSTRY) 154,699.2 4,559.9 中国
25 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 153,143.8 364.5 美国
扩展资料:
26 24 通用电气公司(GENERALELECTRIC) 140,389 -6,126 美国
27 37 中国建筑股份有限公司(CHINASTATECONSTRUCTIONENGINEERING) 140,158.8 2,251.3 中国
28 46 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 135,961.8 -134.9 美国
29 36 中国农业银行(AGRICULTURALBANKOFCHINA) 133,419.2 28,734.9 中国
30 41 威瑞森电信(VERIZONCOMMUNICATIONS) 131,620 17,879 美国
31 12 雪佛龙(CHEVRON) 131,118 4,587 美国
32 22 意昂集团(E.ON) 129,277.3 -7,763.8 德国
33 20 安盛(AXA) 129,249.6 6,230.8 法国
34 32 安联保险集团(ALLIANZ) 122,947.8 7,339 德国
35 45 中国银行(BANKOFCHINA) 122,336.6 27,185.5 中国
36 44 本田汽车(HONDAMOTOR) 121,624.3 2,869.9 日本
37 38 日本邮政控股公司(JAPANPOSTHOLDINGS) 118,762.1 3,548.3 日本
38 52 好市多(COSTCOWHOLESALE) 116,199 2,377 美国
39 42 法国巴黎银行(BNPPARIBAS) 111,531.1 7,425.5 法国
40 50 房利美(FANNIEMAE) 110,359 10,954 美国
41 96 中国平安保险(集团)股份有限公司(PINGANINSURANCE) 110,307.9 8,625 中国
42 54 克罗格(KROGER) 109,830 2,039 美国
43 49 法国兴业银行(SOCIÉTÉGÉNÉRALE) 107,736.3 4,438.2 法国
44 88 亚马逊(AMAZON.COM) 107,006 596 美国
45 55 中国移动通信集团公司(CHINAMOBILECOMMUNICATIONS) 106,760.6 10,144.2 中国
46 60 上海汽车集团股份有限公司(SAICMOTOR) 106,684.4 4,740.9 中国
47 114 沃博联(WalgreensBootsAlliance) 103,444 4,220 美国
48 53 惠普公司(HP) 103,355 4,554 美国
49 48 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONIGENERALI) 102,567 2,251.8 意大利
50 84 康德乐(CARDINALHEALTH) 102,531 1,215 美国
51 56 宝马集团(BMWGroup) 102,247.6 7,065 德国
52 66 美国快捷药方控股公司(EXPRESSSCRIPTSHOLDING) 101,751.8 2,476.4 美国
53 59 日产汽车(NISSANMOTOR) 101,536 4,363.5 日本
54 94 中国人寿保险(集团)公司(CHINALIFEINSURANCE) 101,273.6 4,170.3 中国
55 61 摩根大通公司(JPMorganChase&Co.) 101,006 24,442 美国
56 26 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 99,464.4 12,882 俄罗斯
57 71 中国铁路工程总公司(ChinaRailwayEngineering) 99,434.7 983.1 中国
58 28 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 97,314 -8,450 巴西
59 40 托克集团(TrafiguraGroup) 97,236.5 1,235.9 新加坡
60 65 日本电报电话公司(NIPPONTELEGRAPH&TELEPHONE) 96,133.9 6,145.2 日本
61 85 波音(BOEING) 96,114 5,176 美国
62 79 中国铁道建筑总公司(CHINARAILWAYCONSTRUCTION) 95,651.6 1,105.8 中国
63 95 微软(MICROSOFT) 93,580 12,193 美国
64 80 美国银行(BANKOFAMERICACORP.) 93,056 15,888 美国
65 25 埃尼石油公司(ENI) 92,985.1 -9,742.8 意大利
66 70 雀巢公司(NESTLÉ) 92,285.1 9,423.4 瑞士
67 90 美国富国银行(WELLSFARGO) 90,033 22,894 美国
68 81 汇丰银行控股公司(HSBCHOLDINGS) 89,061 13,522 英国
69 101 家得宝(HOMEDEPOT) 88,519 7,009 美国
70 86 花旗集团(CITIGROUP) 88,275 17,242 美国
71 63 西门子(SIEMENS) 87,660 8,338 德国
72 62 乐购(TESCO) 87,633.3 208.7 英国
73 64 家乐福(CARREFOUR) 87,474.2 1,087.1 法国
74 23 Phillips66公司(Phillips66) 87,169 4,227 美国
75 67 西班牙国家银行(BANCOSANTANDER) 84,885.2 6,617.9 西班牙
76 43 卢克石油公司(LUKOIL) 84,676.9 4,765.1 俄罗斯
77 58 法国农业信贷银行(CRÉDITAGRICOLE) 84,098.7 3,900.2 法国
78 69 意大利国家电力公司(ENEL) 83,925.6 2,436 意大利
参考资料:百度百科—世界500强
四、世界500强企业排名表
世界500强企业排名表:
1、沃尔玛( WALMART)。
2、国家电网有限公司( STATE GRID)。
3、亚马逊( AMAZON.COM)。
4、中国石油天然气集团有限公司( CHINA NATIONALPETROLEUM)。
5、中国石油化工集团有限公司( SINOPEC GROUP)。
6、苹果公司( APPLE)。
7、CVSHealth公司( CVS HEALTH)。
8、联合健康集团( UNITEDHEALTH GROUP)。
9、丰田汽车公司( TOYOTAMOTOR)。
10、大众公司(VOLKSWAGEN)。
11、伯克希尔-哈撒韦公司( BERKSHIRE HATHAWAY)。
12、麦克森公司( MCKESSON)。
13、中国建筑集团有限公司( CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERIN)。
14、沙特阿美公司( SAUDIARAMCO)。
15、三星电子( SAMSUNG ELECTRONICS)。
有限公司
即沃尔玛公司,是一家美国的世界性连锁企业,以营业额计算为全球最大的公司,其控股人为沃尔顿家族。总部位于美国阿肯色州的本顿维尔,小石城西北方向。沃尔玛主要涉足零售业,是世界上雇员最多的企业,连续5年在美国财富杂志世界500强企业中居首位。