一、江苏会有地震吗?

近段时间以来,我市东海县桃林镇境内发生了几起轻微地震,因为属于剡庐断裂带,所以最近在网络上,许多网友疯传港城或将出现大地震。通过百度搜索“连云港地震”,发现很多网友发帖称,连云港有地震的可能,甚至一些网友发出了“地震云”的图片。对于网络疯传的港城或将大地震的流言,连云港市地震局出面正式回应。

连云港市地震局高级工程师 吴鑫:我们认为,这个肯定属于地震谣言,因为发布地震预报只有省人民政府才有权直接对社会发布地震预报,其他单位或个人都无权向社会发布地震预报,所以广大市民千万不要相信这些谣言,要不信谣,不传谣,对故意散布谣言者还要追究法律责任。

连云港市位于华北地震区的南缘,中国东部最大的地震带——郯庐地震带穿过东海县西侧,南面与华南地震区的长江下游——南黄海地震带相邻。

连云港市地震局高级工程师 吴鑫:到目前为止,一共发生了5次有感地震,震级都非常小,都在1级到2级左右,为何会在东海桃林这里会形成一个小震群呢,因为东海桃林靠近郯庐断裂带,有断裂带的地方地震就比较多。

市地震局监测预报应急处的高级工程师吴鑫介绍,在我市地下分布着近30条规模大下不一的隐伏断层,因为活动断层快速错动而导致的地震十分常见,由于震级较低,发生地震时甚至只有轻微的震感。对此,山东省地震工程研究院也进入我市进行探测,政府也安排1000万元城市活断层探测专项经费,确保断层探测项目的开展。

连云港市地震局高级工程师 吴鑫:在这里地方出现小震群,我们认为是正常的一种能量释放,请广大市民没有必要过度的担忧。

关于网友疯传的港城大地震的谣言,对此市地震局再次回应称,根据他们的监测和数据表明,近期并不会出现大的地震,请广大市民不要相信谣言。

二、额,。。。请问江苏会有大地震吗?我是江苏盐城的。。。好担心啊

江苏不会有多少大地震的,根据历年来分析。。。。。。。。。。。。。。海上地震多。。。。时间 纬度 经度 地点 震级

1 288-02-19 31.00 119.42 浙江绍兴南京 5

2 320-07-18 31.42 119.42 江苏苏州南京间5

3 462-08-17 34.481 17.00 山东兖州南 5

4 499-08-05 32.06 118.48 江苏南京 4

5 548-10-29 32.06 118.48 南京 5

6 701-08-16 33.00 121.00 黄海 6

7 925-11-18 34.42 116.42 江苏徐州西北 5

8 999-10-00 31.48 119.54 江苏常州 5

9 1491-09-23 32.42 119.00 安徽天长附近 5

10 1495-11-08 34.36 119.06 江苏连云港海州 4

11 1501-12-07 31.18 120.36 江苏苏州 4

12 1502-00-00 33.24 120.06 江苏盐城 4

13 1505-10-19 32.30 123.00 黄海 6

14 1524-03-29 31.18 120.06 江苏苏州西 5

151537-05-23 33.36 117.36 安徽灵壁 5

16 1546-09-29 34.30 117.42 江苏邳县寨山 5

17 1615-03-01 32.00 120.54 江苏南通狼山镇 5

18 1621-11-00 31.00 120.36 江苏吴江平望镇4

19 1624-02-10 32.18 119.24 江苏扬州附近 6

20 1624-09-01 31.12 121.30 上海 4

21 1630-02-04 32.00 119.12 江苏句容 4

22 1642-10-04 34.12 116.54 安徽萧县 4

23 1642-11-20 33.06 118.30 江苏盱眙西北5

24 1643-10-23 34.12 116.48 安徽萧县西北4

25 1644-01-15 34.24 116.30 安徽颖上北 4

26 1658-09-19 31.30 121.00 江苏太仓西北4

27 1662-00-00 33.24 120.06 江苏盐城 4

28 1668-07-25 34.48 118.30 山东郯城 8

29 1676-06-11 32.24 119.24 江苏扬州 4

30 1678-05-24 31.18 120.54 江苏吴县东 4

31 1679-12-26 31.24 119.30 江苏溧阳 5

32 1712-12-22 32.00 119.00 江苏仪征西南 5

33 1731-11-00 31.18 121.00 江苏昆山南 5

34 1752-05-17 31.18 122.18 上海长江口 5

35 1764-06-27 33.00 121.30 黄海 6

36 1829-11-18 33.12 117.54 安徽五河 5

37 1839-10-12 31.18 120.00 江苏宜兴东 5

38 1844-12-02 31.30 122.00 长江口 5

39 1846-08-04 33.30 122.00 黄海 7

40 1847-11-12 33.00 122.00 黄海 6

41 1852-12-16 33.30 121.30 黄海 6

42 1853-04-14 33.30 121.3 黄海 6

1853-04-15 33.00 121.30 黄海 6

1853-04-16 33.00 122.30 黄海 5

1853-04-17 33.00 122.30 黄海 5

1853-04-23 33.00 122.30 黄海 6

1853-04-24 33.00 122.30 黄海 5

43 1855-01-15 31.12 121.00 江苏苏州东 4

44 1855-11-20 31.30 122.00 长江口 5

45 1872-07-24 32.12 119.18 江苏镇江西4

46 1872-09-21 31.12 120.18 江苏太湖 5

47 1879-04-04 34.00 122.00 黄海 6

48 1905-04-28 33.48 122.00 黄海 5

1905-09-29 33.48 121.30 黄海 5

49 1909-12-30 32.42 121.30 黄海 5

1910-05-06 33.00 121.30 黄海 5

50 1910-01-08 35.00 122.00 黄海 6

51 1913-04-03 32.12 119.30 江苏镇江 5

52 1916-04-05 33.00 122.00 黄海 5

53 1921-12-01 33.42 122.00 黄海 6

54 1924-02-19 35.00 120.00 黄海 5

55 1927-02-03 33.30 121.00 黄海 6

1927-02-03 33.30 121.00 黄海 6

1927-02-19 33.30 121.00 黄海 5

1927-02-22 33.30 121.00 黄海 5

56 1930-01-03 32.12 119.24 江苏镇江 5

57 1942-07-27 33.00 121.00 黄海 5

581949-01-0533.12121.00 黄海 5

1949-01-14 33.12 121.00 黄海 5

2012-7-20 33.0 119.6 江苏扬州 5

三、江苏会发生地震么。。。

不会

江苏已经千年没有地震了

只有相当高的大楼才能感觉到四川地震

是余震

2.9级的

江苏整体不在地震带上

不用担心